东京观光专门学校 东京都,东京都
Tokyo Institute of Tourism http://www.tit.ac.jp/tw/
建校43年,本校以培训翻译人材、和在咖啡室、酒店等,能活跃於国际领域的旅游服务行专业人士为目标。
観光ビジネス学科 |
|||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
通訳案内士の資格取得を目指し、日本文化に精通した人材を目指す!日中通訳、日韓通訳、アジア日本語、国際観光サービス、英語コースがあります。 | |||||||||||||||||
可做的工作 | |||||||||||||||||
服务行业关系 | |||||||||||||||||
入学信息 | |||||||||||||||||
入学月 | 4月 |
---|---|
就学期间 | 2年 |
昼夜区分 | 白天 |
名额 | 40名 |
申请费 | 0~20000 (JPY) |
入学金 | 150,000 (JPY) |
年间学费 | 900,000 (JPY) |
其他费用 | 317,000 (JPY) |
首年度缴纳金合计 | 1,367,000 (JPY) |
おもてなしビジネス学科 |
|||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
“おもてなし”の心とサービスの技術で国際社会に通用する人になる。 | |||||||||||||||||
可做的工作 | |||||||||||||||||
服务行业关系 | |||||||||||||||||
入学信息 | |||||||||||||||||
入学月 | 4月 |
---|---|
就学期间 | 2年 |
昼夜区分 | 白天 |
名额 | 40名 |
申请费 | 0~20000 (JPY) |
入学金 | 150,000 (JPY) |
年间学费 | 900,000 (JPY) |
其他费用 | 317,000 (JPY) |
首年度缴纳金合计 | 1,367,000 (JPY) |
婚礼商业学科(2年制) |
|||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本校俱备可以举行真正婚礼的正式设备,学生学习有关婚礼各种各样的职业种类。 | |||||||||||||||||
可做的工作 | |||||||||||||||||
服务行业关系 | |||||||||||||||||
入学信息 | |||||||||||||||||
入学月 | 4月 |
---|---|
就学期间 | 2年 |
昼夜区分 | 白天 |
名额 | 110名 |
申请费 | 0~20000 (JPY) |
入学金 | 150,000 (JPY) |
年间学费 | 900,000 (JPY) |
其他费用 | 317,000 (JPY) |
首年度缴纳金合计 | 1,367,000 (JPY) |
宾馆学科(2年制) |
|||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本校培训服务台接待员、宾馆侍应、酒店经理等,以实际技巧和实习作为中心,协助学生就业为目标。 | |||||||||||||||||
可做的工作 | |||||||||||||||||
服务行业关系 | |||||||||||||||||
入学信息 | |||||||||||||||||
入学月 | 4月 |
---|---|
就学期间 | 2年 |
昼夜区分 | 白天 |
名额 | 120名 |
申请费 | 0~20000 (JPY) |
入学金 | 150,000 (JPY) |
年间学费 | 900,000 (JPY) |
其他费用 | 317,000 (JPY) |
首年度缴纳金合计 | 1,367,000 (JPY) |
旅行学科(2年制) |
|||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
学校内有真正的旅行社,在籍的学生真正地学学会实技。本校也高效率地协助学生取得要在旅行社就业的资格。 | |||||||||||||||||
可做的工作 | |||||||||||||||||
服务行业关系 | |||||||||||||||||
入学信息 | |||||||||||||||||
入学月 | 4月 |
---|---|
就学期间 | 2年 |
昼夜区分 | 白天 |
名额 | 120名 |
申请费 | 0~20000 (JPY) |
入学金 | 150,000 (JPY) |
年间学费 | 900,000 (JPY) |
其他费用 | 317,000 (JPY) |
首年度缴纳金合计 | 1,367,000 (JPY) |
航空服务学科(2年制) |
|||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
学生学习得到谈吐、举止、礼仪等航空业界必要的技能。 | |||||||||||||||||
可做的工作 | |||||||||||||||||
服务行业关系 | |||||||||||||||||
入学信息 | |||||||||||||||||
入学月 | 4月 |
---|---|
就学期间 | 2年 |
昼夜区分 | 白天 |
名额 | 120名 |
申请费 | 0~20000 (JPY) |
入学金 | 150,000 (JPY) |
年间学费 | 900,000 (JPY) |
其他费用 | 317,000 (JPY) |
首年度缴纳金合计 | 1,367,000 (JPY) |
咖啡厅服务学科(2年制) |
|||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本校的特长,是学科内俱备一个店铺的设施,可以训练西点师、咖啡调理师、菜式造型师等。 | |||||||||||||||||
可做的工作 | |||||||||||||||||
技能服务关系 | |||||||||||||||||
入学信息 | |||||||||||||||||
入学月 | 4月 |
---|---|
就学期间 | 2年 |
昼夜区分 | 白天 |
名额 | 40名 |
申请费 | 0~20000 (JPY) |
入学金 | 150,000 (JPY) |
年间学费 | 900,000 (JPY) |
其他费用 | 317,000 (JPY) |
首年度缴纳金合计 | 1,367,000 (JPY) |
葬祭ディレクター学科 |
|||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
葬祭業の基礎から法律の習得や家祭り団の施行まで“総合力”を持った人財を目指す。 | |||||||||||||||||
可做的工作 | |||||||||||||||||
营业/销售关系 / 设计关系 / 服务行业关系 | |||||||||||||||||
入学信息 | |||||||||||||||||
入学月 | 4月 |
---|---|
就学期间 | 2年 |
昼夜区分 | 白天 |
名额 | 40名 |
申请费 | 0~20000 (JPY) |
入学金 | 150,000 (JPY) |
年间学费 | 900,000 (JPY) |
其他费用 | 317,000 (JPY) |
首年度缴纳金合计 | 1,367,000 (JPY) |