淑德日本语学校
SCHOOL JURIDICAL PERSON DAIJOU, SHUKUTOKU GAKUEN SHUKUTOKU JAPANESE LANGUAGE SCHOOL
淑德日语学校被指定为大学升学"准备教育"校以来,申请入学的人数大幅度地增加,入学者各方面的素质越来越高,毕业生的日本一流大学升学率也年年更新。本校十分注重让学生满意的教学方式,充分发挥学生们的学习积极性,努力提高每个学生的日语水平,同时还实施升考大学所需的基础科目教育。日语学校是同学们在日本留学的第一步,学校对学生进行全面的指导,使学生们的留学生活变得自立,愉快。
日本政府指定の「大学進学準備教育課程」で、全日制の学校です。進学率100%、国公立、早慶等一流私立大の進学率が抜群に高い。 大学院コース、大学文系コース、大学理系コースがあり、文(系)理英基礎科目指導を全面的に行う。日本語能力試験N1、日本留学試験高得点を獲得しうる学力の修得、さらには日本文化の修得の機会も多い。 学校から徒歩4分のところに学生会館あり。設備完備、各部屋にシャワー室あり、生活環境快適。
·12年以上学历教育。
·持有日本语能力考试N5/J-test F级以上合格证或具有同等日语能力。
·最终学校毕业时间较长,请咨询。
N1 | N2 | N3 | N4 | N5 | 合计 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
应考者 | 合格者 | 应考者 | 合格者 | 应考者 | 合格者 | 应考者 | 合格者 | 应考者 | 合格者 | 应考者 | 合格者 |
44 | 17 | 61 | 32 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 107 | 51 |
6月 | 11月 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日语 | 文科 | 理科 | 日语 | 文科 | 理科 | ||||||
应考者 | 得分219分以上者 | 应考者 | 得分100分以上者 | 应考者 | 得分100分以上者 | 应考者 | 得分219分以上者 | 应考者 | 得分100分以上者 | 应考者 | 得分100分以上者 |
77 | 52 | 34 | 17 | 19 | 8 | 77 | 53 | 41 | 21 | 20 | 16 |
大学院 | 大学 | 短期大学 | 高等专门学校 | 专修学校(专門課程) | 各种学校 | 其他 |
---|---|---|---|---|---|---|
30 | 43 | 0 | 0 | 16 | 8 | 109 |
主要毕业学校:東京大学、 京都大学、 九州大学、 名古屋大学、筑波大学、 神戸大学、 立命館大学、 東京女子大学、北海道大学、 東京工業大学、 早稲田大学、 慶応大学、立教大学、 東京理科大学、 明治大学、 法政大学、同志社大学、 上智大学、 学習院大学、 中央大学 |
课程名 | 课程类型 | 课程时间 | 课程时长(小时) | 课程星期数 | 入学月份 | 交纳费用(日元) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
考核费 | 入学金 | 学费 | 其他 | 合计 | ||||||
大学進学課程A | 预备教育 | 1年 | 1200 | 40 | 4 | 20000 | 100000 | 550000 | 205000 | 875000 |
大学進学課程B | 预备教育 | 1年半 | 1760 | 60 | 10 | 20000 | 100000 | 825000 | 285000 | 1230000 |
房型 | 合计价格(日元) | 保证金(日元) | 租金(日元) | 入寮金(日元) |
---|---|---|---|---|
双人间 | 146000起 | 39000 | 34000 | 70000 |
双人间 | 146000起 | 39000 | 34000 | 70000 |
双人间 | 146000起 | 39000 | 34000 | 70000 |
双人间 | 146000起 | 39000 | 34000 | 70000 |
双人间 | 146000起 | 39000 | 34000 | 70000 |
双人间 | 146000起 | 39000 | 34000 | 70000 |
双人间 | 146000起 | 39000 | 34000 | 70000 |
双人间 | 146000起 | 39000 | 34000 | 70000 |
双人间 | 146000起 | 39000 | 34000 | 70000 |
双人间 | 146000起 | 39000 | 34000 | 70000 |
双人间 | 146000起 | 39000 | 34000 | 70000 |
双人间 | 146000起 | 39000 | 34000 | 70000 |
双人间 | 146000起 | 39000 | 34000 | 70000 |
双人间 | 146000起 | 39000 | 34000 | 70000 |
双人间 | 146000起 | 39000 | 34000 | 70000 |
双人间 | 146000起 | 39000 | 34000 | 70000 |
双人间 | 146000起 | 39000 | 34000 | 70000 |
双人间 | 146000起 | 39000 | 34000 | 70000 |
双人间 | 146000起 | 39000 | 34000 | 70000 |
双人间 | 146000起 | 39000 | 34000 | 70000 |
创立人类别:学校法人
公司名:学校法人 大乗淑徳学園
代表人姓名:理事長 長谷川 匡俊
校长姓名:銭高 莉英
创立时间:1994年4月1日
学校电话:03-5392-8850
教员人数:18 名(うち専任:4 名)
学校人数:120名
入学考核方法:書類審査、面接
详细地址:東京都板橋区前野町5-5-3
周围环境: 地处繁华而幽静的住宅区,周边超市便利店,电器商场,家居商城等购物设施齐全
地铁交通: 乘坐都营三田线至志村三丁目车站或者东武东上线至常盘台车站皆可到达,交通便利。