京都民际日本语学校
KYOTO MINSAI JAPANESE LANGUAGE SCHOOL
高等教育機関に進学を目指す学生が多いのでそれに対応する指導を図る。 国際親善、異文化交流を通じ外国人と日本人の相互理解を深める。 進学後の学習と生活に対応できる能力を習得することに重点を置く。
·12年以上学历教育。
·持有日本语能力考试N5/J-test F级以上合格证或具有同等日语能力。
·最终学校毕业时间较长,请咨询。
N1 | N2 | N3 | N4 | N5 | 合计 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
应考者 | 合格者 | 应考者 | 合格者 | 应考者 | 合格者 | 应考者 | 合格者 | 应考者 | 合格者 | 应考者 | 合格者 |
24 | 5 | 97 | 45 | 130 | 71 | 55 | 31 | 4 | 2 | 310 | 154 |
6月 | 11月 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日语 | 文科 | 理科 | 日语 | 文科 | 理科 | ||||||
应考者 | 得分219分以上者 | 应考者 | 得分100分以上者 | 应考者 | 得分100分以上者 | 应考者 | 得分219分以上者 | 应考者 | 得分100分以上者 | 应考者 | 得分100分以上者 |
32 | 10 | 9 | 6 | 5 | 1 | 16 | 7 | 3 | 2 | 2 | 0 |
大学院 | 大学 | 短期大学 | 高等专门学校 | 专修学校(专門課程) | 各种学校 | 其他 |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | 6 | 4 | 0 | 79 | 0 | 149 |
主要毕业学校:京都大学大学院、京都市立芸術大学、神戸大学、千葉大学、同志社大学大学院、法政大学大学院、関西大学大学院、国立小樽商科大学、高知大学、滋賀県立大学、埼玉大学、北九州市立大学関西大学、龍谷大学、京都産業大学、大阪産業短期大学、京都経済短期大学、京都ピアノ技術専門学校、大阪YMCA国際専門学校 |
课程名 | 课程类型 | 课程时间 | 课程时长(小时) | 课程星期数 | 入学月份 | 交纳费用(日元) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
考核费 | 入学金 | 学费 | 其他 | 合计 | ||||||
進学コース Ⅳ | 升学 | 1年3个月 | 1000 | 40 | 1 | 32400 | 54000 | 810000 | 32400 | 928800 |
進学コース Ⅲ | 升学 | 1年半 | 1200 | 48 | 10 | 32400 | 54000 | 972000 | 38880 | 1097280 |
進学コース Ⅱ | 升学 | 1年9个月 | 1400 | 56 | 7 | 32400 | 54000 | 1134000 | 45360 | 1265760 |
進学コース Ⅰ | 升学 | 2年 | 1600 | 64 | 4 | 32400 | 54000 | 1296000 | 51840 | 1434240 |
一般コース Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ・Ⅳ | 一般 | 2年 | 1600 | 64 | 47101 | 32400 | 54000 | 1296000 | 51840 | 1434240 |
创立人类别:株式会社
公司名:株式会社 京都民際
代表人姓名:代表取締役 山本 正道
校长姓名:山本 正道
创立时间:2001年10月1日
学校电话:075-316-0190
教员人数:52 名(うち専任:13 名)
学校人数:428名 (二部制)
入学考核方法:面接、書類選考、能力適性試験(プレスメントテスト)
详细地址:京都府京都市右京区西京極北大入町69