YIEA东京学院位于东京都。日本YIEA东京学院日语教育开始时间为2000年10月1日。
学生の個性・能力を引き出すきめ細かい「学習・生活・進路」指導。 日本留学試験・大学入学試験に対応できる総合的な日本語力を身につけるカリキュラム。 日本社会での様々な活動に適応できるコミュニケーション能力の育成。
·12年以上学历教育。
·持有日本语能力考试N5/J-test F级以上合格证或具有同等日语能力。
·最终学校毕业时间较长,请咨询。
N1 | N2 | N3 | N4 | N5 | 合计 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
应考者 | 合格者 | 应考者 | 合格者 | 应考者 | 合格者 | 应考者 | 合格者 | 应考者 | 合格者 | 应考者 | 合格者 |
25 | 13 | 85 | 23 | 23 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133 | 42 |
6月 | 11月 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日语 | 文科 | 理科 | 日语 | 文科 | 理科 | ||||||
应考者 | 得分219分以上者 | 应考者 | 得分100分以上者 | 应考者 | 得分100分以上者 | 应考者 | 得分219分以上者 | 应考者 | 得分100分以上者 | 应考者 | 得分100分以上者 |
31 | 18 | 15 | 11 | 6 | 4 | 35 | 23 | 12 | 7 | 7 | 5 |
大学院 | 大学 | 短期大学 | 高等专门学校 | 专修学校(专門課程) | 各种学校 | 其他 |
---|---|---|---|---|---|---|
7 | 35 | 0 | 0 | 63 | 0 | 137 |
主要毕业学校:東京農工大学大学院、千葉大学大学院、早稲田大学大学院、拓殖大学大学院、日本大学大学院、拓殖大学、明海大学、上武大学、東京情報大学、麗澤大学、東京経営短期大学、東京国際ビジネスカレッジ、日本健康医療専門学校、東京福祉保育専門学校、東京日建工科専門学校、国際トラベル&ホテル専門学校 |
课程名 | 课程类型 | 课程时间 | 课程时长(小时) | 课程星期数 | 入学月份 | 交纳费用(日元) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
考核费 | 入学金 | 学费 | 其他 | 合计 | ||||||
進学1年コース | 升学 | 1年 | 760 | 38 | 4 | 20000 | 80000 | 640000 | 0 | 740000 |
進学1年3か月コース | 升学 | 1年3个月 | 950 | 47.5 | 1 | 20000 | 80000 | 800000 | 0 | 900000 |
進学1年6か月コース | 升学 | 1年半 | 1140 | 57 | 10 | 20000 | 80000 | 960000 | 0 | 1060000 |
進学1年9か月コース | 升学 | 1年9个月 | 1330 | 66.5 | 7 | 20000 | 80000 | 1120000 | 0 | 1220000 |
進学2年コース | 升学 | 2年 | 1520 | 76 | 4 | 20000 | 80000 | 1280000 | 0 | 1380000 |
创立人类别:有限会社
公司名:有限会社 横浜国際教育学院
代表人姓名:代表取締役 和泉 雅人
校长姓名:和泉 雅人
创立时间:2000年10月1日
学校电话:03-5823-4596
教员人数:30 名(うち専任:9 名)
学校人数:376名 (二部制)
入学考核方法:書類審査、能力適性試験、本人・保証人との面接
详细地址:東京都台東区浅草橋2-20-5
地铁交通: 総武线“淺草橋站”下车(西口)、走路约4分钟。都营浅草线“淺草橋站”下车、走路约8分钟。